Ring Size Guide
| Inter Circumference (mm) | US & Canada Size | Hong Kong Size |
| 46.7 | 4 | 9 |
| 48 | 4.5 | 10 |
| 49.3 | 5 | 11 |
| 50.6 | 5.5 | 12 |
| 51.9 | 6 | 13 |
| 53.1 | 6.5 | 14 |
| 54.3 | 7 | 15 |
| 55.6 | 7.5 | 16 |
| 56.9 | 8 | 17 |
| 58.1 | 8.5 | 18.5 |
| 59.4 | 9 | 20 |
| 60.9 | 9.5 | 21 |
| 62.2 | 10 | 22 |
| 63.5 | 10.5 | 23 |
| 64.7 | 11 | 23 |
| 66 | 11.5 | 26 |
| 67.2 | 12 | 27 |
| 68.5 | 12.5 | 28 |
| 69.7 | 13 | 29 |
| 71 | 13.5 | 30 |
| 72.3 | 14 | 31 |
